| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Martyna BURZYNSKA | UKL Spin Katowice |
| 2 | Nikola CIECKIEWICZ | MORS Debica |
| 3 | Gabriela GORSTKA | UKL Spin Katowice |
| 4 | Oliwia GREGORCZYK | UKLF Piruette Opole |
| 5 | Maja MATUSZYK | UKL Spin Katowice |
| 6 | Emilia RZEPKA | UKL Spin Katowice |
| 7 | Marika WNUK | UKS Szostka Elblag |
| 8 | Emilia ZIOBROWSKA | MUKS Walley-Plus Duo Warszawa |
| 9 | Wiktoria ZUREK | MORS Debica |
Last Update: 2015-12-07 18:41