| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KLIMMER UKLF Piruette Opole | 29.90 | 1 |
| 2 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 25.60 | 2 |
| 3 | Natalia PODSIADLY Libella Lublin | 25.40 | 3 |
| 4 | Karolina SOCZYNSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 24.84 | 4 |
| 5 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 22.59 | 5 |
| 6 | Patrycja BIESZCZAD MORS Debica | 20.20 | 6 |
| 7 | Anna POLIKARPOVA Libella Lublin | 19.64 | 7 |
| 8 | Natalia FLAK MORS Debica | 18.30 | 8 |
| 9 | Natalia MILER GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.94 | 9 |
| 10 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 14.23 | 10 |
| 11 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.60 | 11 |
| 12 | Julia MAZUR Libella Lublin | 12.81 | 12 |
| WD | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | ||
| WD | Emilia RZEPKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2015-12-07 18:41