| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KLIMMER PIRUETTE OPOLE | 34.76 | 9.85 | 24.91 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Natalia KRZYZECKA UNIA OSWIECIM | 33.60 | 7.88 | 25.72 | 3.31 | 2.88 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Emilia CZAJKOWSKA FSA WARSZAWA | 28.74 | 7.43 | 21.31 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Magdalena KALUZA MKL LODZ | 25.44 | 6.71 | 18.73 | 2.56 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Cecylia MARKOWSKA niezrzeszona | 23.25 | 7.24 | 16.01 | 2.13 | 1.69 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Anna POLIKARPOVA LIBELLA LUBLIN | 22.51 | 3.90 | 19.61 | 2.63 | 2.25 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Patrycja BIESZCZAD MORS DEBICA | 22.50 | 7.29 | 16.21 | 2.19 | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #31 | |
| 8 | Anna STANCZYK SPIN KATOWICE | 21.64 | 6.53 | 15.11 | 2.00 | 1.69 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Julia PYTKOWSKA niezrzeszona | 21.10 | 4.48 | 16.62 | 2.25 | 1.81 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Natalia FLAK MORS DEBICA | 20.72 | 6.91 | 13.81 | 1.88 | 1.44 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Amelia ZAREMBA WALLEY SKAWINA | 20.70 | 6.80 | 13.90 | 1.94 | 1.44 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ewelina OLECHAWSKA MORS DEBICA | 20.30 | 6.87 | 14.43 | 1.88 | 1.56 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Zuzanna MOSZCZYNSKA MKL LODZ | 20.15 | 5.44 | 14.71 | 1.94 | 1.50 | 1.88 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Urszula LOPACKA SZOSTKA ELBLAG | 19.11 | 5.10 | 14.01 | 1.81 | 1.50 | 1.75 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Emilia RZEPKA SPIN KATOWICE | 18.72 | 7.10 | 11.62 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Martyna MIROS SZOSTKA ELBLAG | 18.45 | 4.84 | 13.61 | 1.88 | 1.50 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Katarzyna SAMOLEJ WALLEY SKAWINA | 18.38 | 3.98 | 14.40 | 1.94 | 1.50 | 1.81 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Aleksandra GORNIAK LIBELLA LUBLIN | 18.22 | 5.11 | 13.11 | 1.75 | 1.44 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Weronika SIROTA MKL LODZ | 18.13 | 5.61 | 12.52 | 1.75 | 1.38 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Hanna GROMNA WALLEY SKAWINA | 17.17 | 5.06 | 12.11 | 1.56 | 1.31 | 1.56 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Marcelina PRZYCHODZKA niezrzeszona | 16.93 | 5.23 | 11.70 | 1.56 | 1.19 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Pola LABEDZKA WALLEY WARSZAWA | 16.31 | 4.69 | 11.62 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Zuzanna KULIKIEWICZ LIBELLA LUBLIN | 16.11 | 3.80 | 12.31 | 1.75 | 1.38 | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Natalia MALEK LIBELLA LUBLIN | 15.77 | 4.16 | 11.61 | 1.44 | 1.25 | 1.44 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Malgorzata SZYMANSKA MKL LODZ | 15.16 | 3.25 | 11.91 | 1.63 | 1.31 | 1.50 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #22 | |
| 26 | Julia MAZUR LIBELLA LUBLIN | 14.44 | 3.24 | 13.20 | 1.75 | 1.50 | 1.56 | 1.69 | 1.75 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Katarzyna JEDRZEJCZAK niezrzeszona | 14.17 | 4.36 | 9.81 | 1.31 | 1.00 | 1.19 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Maja TACZALSKA niezrzeszona | 13.87 | 4.13 | 10.74 | 1.38 | 1.13 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.00 | #32 | |
| 29 | Barbara JANKOWSKA SZOSTKA ELBLAG | 11.96 | 3.44 | 8.52 | 1.19 | 0.81 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Aleksandra KULESZA SZOSTKA ELBLAG | 10.73 | 3.43 | 9.30 | 1.25 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-03-12 19:33