| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia SZCZESNA MORS DEBICA | 8.55 | 1 |
| 2 | Joanna KUTELA WALLEY WARSZAWA | 8.31 | 2 |
| 3 | Marcelina OLENDER niezrzeszona | 7.65 | 3 |
| 4 | Monika KUCHARSKA MORS DEBICA | 7.50 | 4 |
| 5 | Zuzanna SIDOR MORS DEBICA | 6.90 | 5 |
| 6 | Klara MAJEWSKA MKL LODZ | 6.73 | 6 |
| 7 | Dominika BRZOZOWSKA MORS DEBICA | 5.30 | 7 |
| 8 | Roza KIMAK LIBELLA LUBLIN | 3.31 | 8 |
Last Update: 2016-03-12 19:33