| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 70.90 | 1 | 1 |
| 2 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 62.63 | 2 | 2 |
| 3 | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz | 54.73 | 3 | 4 |
| 4 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 53.76 | 4 | 3 |
| 5 | Julia MALAG MKL Lodz | 41.97 | 5 | 5 |
| 6 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 41.93 | 6 | 6 |
| 7 | Hanna GOLEC UIKLF Piruette Opole | 37.63 | 7 | 7 |
| 8 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 31.74 | 8 | 8 |
| WD | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa |
Last Update: 2016-03-13 16:04