| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra ANTONIK | UKL Spin Katowice |
| 2 | Kamila CHAMIELEC | MKS Axel Torun |
| 3 | Emilia HALMAN | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 4 | Marta JOWKO | MUKS Euro6 Warszawa |
| 5 | Nina MALCZEWSKA | FSA Warszawa |
| 6 | Maria MILOBEDZKA | FSA Warszawa |
| 7 | Hanna MROCZKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Amelia PAWLOWSKA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 9 | Paula PIECHOWICZ | MUKS Euro6 Warszawa |
| 10 | Sylwia PIELAK | MUKS Euro6 Warszawa |
| 11 | Amelia RAMS | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 12 | Lidia SZCZEPKOWSKA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 13 | Laura SZCZESNA | MKL Lodz |
| 14 | Martyna WASINSKA | UKLF Ochota Warszawa |
Last Update: 2016-03-13 16:04