| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 38.48 | 1 |
| 2 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 38.23 | 2 |
| 3 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 34.33 | 3 |
| 4 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 28.49 | 4 |
| 5 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.72 | 5 |
| 6 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.45 | 6 |
| 7 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 24.44 | 7 |
| 8 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 24.29 | 8 |
| 9 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.69 | 9 |
| 10 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.11 | 10 |
| 11 | Maria BIELECKA FSA Warszawa | 8.06 | 11 |
| WD | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | ||
| WD | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | ||
| WD | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | ||
| WD | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa |
Last Update: 2016-03-13 16:04