| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 21.93 | 1 |
| 2 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 18.98 | 2 |
| 3 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 17.93 | 3 |
| 4 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.23 | 4 |
| 5 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 16.00 | 5 |
| 6 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warszawa | 13.03 | 6 |
| 7 | Dunya ALRUBEA UKL SP46 Lodz | 11.98 | 7 |
| 8 | Julia ZUKOWSKA UKL SP46 Lodz | 11.37 | 8 |
| 9 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 7.78 | 9 |
| 10 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 7.44 | 10 |
| 11 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 6.91 | 11 |
| 12 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 6.61 | 12 |
| 13 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 5.67 | 13 |
| WD | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa |
Last Update: 2016-03-13 16:04