| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Nikola ADAMCZYK | UKLF Unia Oswiecim |
| 2 | Aleksandra ANTONIK | UKL Spin Katowice |
| 3 | Karolina BIALAS | UKL Spin Katowice |
| 4 | Kamila CHAMIELEC | MKS Axel Torun |
| 5 | Klaudia GIERCZAK | UIKLF Piruette Opole |
| 6 | Dominika GREDEL | UKL Spin Katowice |
| 7 | Martyna GROCHOLSKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 8 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Karina KADZIK | KLF Lajkonik Krakow |
| 10 | Wiktoria KANIGOWSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 11 | Julia KNUROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Amelia KONIK | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Natalia KOZIEJOWSKA | FSA Warszawa |
| 14 | Patrycja KUBICA | UKLF Ochota Warszawa |
| 15 | Julia KWIEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 16 | Klaudia MALENA | UKLF Unia Oswiecim |
| 17 | Zuzanna MEDELA | UKLF Unia Oswiecim |
| 18 | Maria MILOBEDZKA | FSA Warszawa |
| 19 | Hanna MROCZKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 20 | Magdalena ZAWADZKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 21 | Karolina ZIELKE | UKLF Unia Oswiecim |
| 22 | Amelia ZUREK | UKLF Ochota Warszawa |
Last Update: 2016-01-16 17:20