| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Gabriela BEDNARCZYK | FSA Warszawa |
| 2 | Emilia BUGANSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 3 | Kinga BURNOS | KLF Lajkonik Krakow |
| 4 | Kamila CHMIELEWSKA | UKL Spin Katowice |
| 5 | Natalia DZIADKOWIEC | KLF Lajkonik Krakow |
| 6 | Alina GIMBIEJ | UKLF Unia Oswiecim |
| 7 | Zofia GRZEGORZEWSKA | MKL Lodz |
| 8 | Karolina HEBDA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 9 | Tatiana KASPRZYK | UKLF Unia Oswiecim |
| 10 | Oliwia KASZOWSKA | KLF Biellmann Krynica Zdroj |
| 11 | Jagoda KLISOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 12 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
| 13 | Rozalia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 14 | Marta MARCULA | FSA Warszawa |
| 15 | Aleksandra MEDELA | UKLF Unia Oswiecim |
| 16 | Gabriela MIKSZTA | FSA Warszawa |
| 17 | Emilia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
| 18 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
| 19 | Sylwia PIELAK | MUKS Euro6 Warszawa |
| 20 | Natalia RACZKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 21 | Julia ROGOZ | KLF Biellmann Krynica Zdroj |
| 22 | Joanna SNIEZEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 23 | Oliwia STROKOSZ | FSA Warszawa |
Last Update: 2016-01-16 17:20