| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 16.87 | 1 |
| 2 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 15.93 | 2 |
| 3 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 14.08 | 3 |
| 4 | Zofia BOHENEK FSA Warszawa | 13.35 | 4 |
| 5 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 12.72 | 5 |
| 6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 12.69 | 6 |
| 7 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 11.80 | 7 |
| 8 | Sara KAMYCZEK KS MOSiR Cieszyn | 11.73 | 8 |
| 9 | Lana SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 11.16 | 9 |
| 10 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 9.90 | 10 |
| 11 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warszawa | 9.13 | 11 |
| 12 | Sara NAWRAT KS MOSiR Cieszyn | 8.62 | 12 |
| 13 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 8.28 | 13 |
Last Update: 2016-01-16 17:20