| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 16.26 | 1 |
| 2 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 14.07 | 2 |
| 3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 13.91 | 3 |
| 4 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 12.60 | 4 |
| 5 | Sara KAMYCZEK KS MOSiR Cieszyn | 11.21 | 5 |
| 6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 10.58 | 6 |
| 7 | Sara NAWRAT KS MOSiR Cieszyn | 10.33 | 7 |
| 8 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.06 | 8 |
| 9 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 9.50 | 9 |
| 10 | Lana SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 8.86 | 10 |
| 11 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 7.77 | 11 |
| 12 | Marta LODZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 7.69 | 12 |
Last Update: 2015-11-22 16:42