| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 18.24 | 7.69 | 11.05 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 16.49 | 7.00 | 9.49 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow |
| 4 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj |
| 5 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow |
| 6 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim |
| Warm-Up Group 2 | |
| 7 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn |
| 8 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice |
| 9 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn |
| 10 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj |
| 11 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow |
| 12 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice |
| Warm-Up Group 3 | |
| 13 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn |
| 14 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow |
| 15 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow |
| 16 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole |
| 17 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow |
| 18 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice |
| Warm-Up Group 4 | |
| 19 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice |
| 20 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim |
| 21 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim |
| 22 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn |
| 23 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim |
| 24 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-11-21 8:18