| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 80.06 | 1 | 1 |
| 2 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 74.73 | 2 | 2 |
| 3 | Yahor KHLAPKOU MUKS Euro6 Warszawa | 69.77 | 5 | 3 |
| 4 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 69.44 | 4 | 4 |
| 5 | Piotr WISNIEWSKI MKS Axel Torun | 65.94 | 3 | 6 |
| 6 | Aleksander WHIPPLE MUKS Euro6 Warszawa | 62.98 | 7 | 5 |
| 7 | Szymon DERECHOWSKI UKL Spin Katowice | 54.90 | 6 | 7 |
| 8 | Jakub SWIDER MKL Lodz | 43.35 | 8 | 8 |
Last Update: 2015-10-25 15:08