| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 32.77 | 13.25 | 20.02 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 2 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 31.15 | 12.65 | 18.50 | 3.06 | 2.94 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 28.81 | 10.91 | 17.90 | 2.94 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 26.17 | 9.53 | 16.64 | 2.75 | 2.63 | 2.94 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 26.08 | 9.08 | 17.00 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 25.73 | 9.47 | 16.76 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 25.51 | 8.77 | 17.24 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 0.50 | #27 | |
| 8 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 25.45 | 10.45 | 15.50 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 25.12 | 9.62 | 16.00 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #31 | |
| 10 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.81 | 8.67 | 16.14 | 2.69 | 2.50 | 2.88 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 23.74 | 9.12 | 15.12 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 23.01 | 7.99 | 15.02 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 22.63 | 8.37 | 14.76 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 21.43 | 8.67 | 12.76 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 20.89 | 6.89 | 14.50 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 20.78 | 7.66 | 13.12 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 20.75 | 6.49 | 14.26 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 20.49 | 6.85 | 13.64 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 20.36 | 7.24 | 13.62 | 2.31 | 2.06 | 2.44 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 20.09 | 7.33 | 12.76 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 19.91 | 7.53 | 12.38 | 2.06 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.88 | 6.24 | 13.64 | 2.25 | 2.13 | 2.44 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.23 | 6.47 | 12.76 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.17 | 7.17 | 12.00 | 2.00 | 1.81 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 18.06 | 5.30 | 13.26 | 2.19 | 2.00 | 2.44 | 0.50 | #8 | |
| 26 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 17.51 | 6.39 | 11.12 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 16.82 | 5.80 | 11.52 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #2 | |
| 28 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 16.59 | 5.47 | 11.12 | 1.75 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 15.14 | 5.26 | 9.88 | 1.69 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 30 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 13.84 | 3.96 | 9.88 | 1.69 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 13.83 | 3.33 | 10.50 | 1.75 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro6 Warszawa | 9.56 | 0.92 | 8.64 | 1.38 | 1.25 | 1.69 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-02-18 21:20