| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech KUDAJ MKL Lodz | 18.13 | 1 |
| 2 | Wojciech TEUCHMANN MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 17.01 | 2 |
| 3 | Bartlomiej KOLACKI MKL Lodz | 16.02 | 3 |
| 4 | Julien LEVACHER C.E.G.V.A (Spain) | 15.64 | 4 |
| 5 | Andrzej TOMCZAK MKS Axel Torun | 15.39 | 5 |
Last Update: 2015-01-04 21:48