| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pola KOSNO MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 35.81 | 1 |
| 2 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 33.30 | 2 |
| 3 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 31.15 | 3 |
| 4 | Nikola CIECKIEWICZ UKS Mors Debica | 30.91 | 4 |
| 5 | Wiktoria ZUREK UKS Mors Debica | 30.88 | 5 |
| 6 | Anna FEDOR Havasszépe Se. - Miskolc, HUN | 30.64 | 6 |
Last Update: 2015-01-04 21:48