| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 18.73 | 8.07 | 10.66 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.15 | 7.81 | 10.34 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 16.97 | 6.63 | 10.34 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 16.83 | 7.67 | 9.16 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.84 | 5.84 | 8.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 12.46 | 5.64 | 6.82 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 11.86 | 5.20 | 6.66 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Patrycja BIESZCZAD UKS Mors Debica | 11.18 | 5.52 | 5.66 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 10.94 | 5.10 | 5.84 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Natalia JAMROG MUKS Walley Plus Duo Skawina | 10.76 | 4.60 | 6.16 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Natalia MALEK Libella Lublin | 10.56 | 4.06 | 6.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 9.40 | 3.56 | 5.84 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Natalia FLAK UKS Mors Debica | 9.36 | 4.70 | 4.66 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Anna STANCZYK UKL Spin Katowice | 9.01 | 3.67 | 5.34 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 8.60 | 3.10 | 5.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 7.80 | 1.64 | 6.16 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Hanna GROMNA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 4.43 | 0.43 | 5.00 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 2015-02-22 15:51