| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 18.73 | 1 |
| 2 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.15 | 2 |
| 3 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 16.97 | 3 |
| 4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 16.83 | 4 |
| 5 | Patrycja URBANCZYK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.84 | 5 |
| 6 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 12.46 | 6 |
| 7 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 11.86 | 7 |
| 8 | Patrycja BIESZCZAD UKS Mors Debica | 11.18 | 8 |
| 9 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 10.94 | 9 |
| 10 | Natalia JAMROG MUKS Walley Plus Duo Skawina | 10.76 | 10 |
| 11 | Natalia MALEK Libella Lublin | 10.56 | 11 |
| 12 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 9.40 | 12 |
| 13 | Natalia FLAK UKS Mors Debica | 9.36 | 13 |
| 14 | Anna STANCZYK UKL Spin Katowice | 9.01 | 14 |
| 15 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 8.60 | 15 |
| 16 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 7.80 | 16 |
| 17 | Hanna GROMNA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 4.43 | 17 |
Last Update: 2015-02-22 15:51