| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 25.23 | 11.23 | 14.00 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 24.13 | 9.45 | 15.18 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 22.94 | 8.60 | 14.34 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 21.82 | 9.64 | 12.68 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #28 | |
| 5 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 21.52 | 7.70 | 13.82 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Magdalena OZIEMKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 21.51 | 9.19 | 12.32 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 20.98 | 7.80 | 13.18 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.56 | 8.06 | 13.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 20.54 | 8.54 | 12.00 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 19.88 | 7.54 | 12.34 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 19.82 | 8.00 | 12.32 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Marysia JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 19.23 | 7.07 | 12.16 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 18.84 | 7.34 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 18.33 | 8.83 | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #21 | |
| 15 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 18.02 | 7.34 | 10.68 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 17.44 | 8.10 | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 17.26 | 6.60 | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 15.45 | 5.63 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 15.41 | 6.57 | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 14.93 | 6.27 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #29 | |
| 21 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.38 | 5.90 | 8.48 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.70 | 6.04 | 7.66 | 1.33 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 13.12 | 5.46 | 7.66 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 13.10 | 4.94 | 8.16 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 11.91 | 4.23 | 7.68 | 1.17 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 11.90 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Karolina MIKULSKA UKLF Piast Opole | 11.21 | 3.73 | 7.48 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 7.03 | 1.53 | 5.50 | 0.92 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Amelia KONARSKA UKLF Unia Oswiecim | 4.14 | 0.30 | 3.84 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-02-23 8:46