| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 38.95 | 1 |
| 2 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 36.91 | 2 |
| 3 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 33.45 | 3 |
| 4 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 33.26 | 4 |
| 5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.07 | 5 |
| 6 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 30.78 | 6 |
| 7 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 30.67 | 7 |
| 8 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 29.97 | 8 |
| 9 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 29.39 | 9 |
| 10 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 29.08 | 10 |
| 11 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 28.56 | 11 |
| 12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.87 | 12 |
| 13 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 26.70 | 13 |
| 14 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 26.22 | 14 |
| 15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 25.28 | 15 |
| 16 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 24.73 | 16 |
| 17 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 24.73 | 17 |
| 18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 24.56 | 18 |
| 19 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 24.46 | 19 |
| 20 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 24.46 | 20 |
| 21 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.25 | 21 |
| 22 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.76 | 22 |
| 23 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 23.18 | 23 |
| 24 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 23.00 | 24 |
| 25 | Klara SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 22.69 | 25 |
| 26 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.64 | 26 |
| 27 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.58 | 27 |
| 28 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.38 | 28 |
| 29 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.12 | 29 |
| 30 | Monika BURY UKS Szostka Elblag | 22.03 | 30 |
| 31 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.07 | 31 |
| 32 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.86 | 32 |
| 33 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.98 | 33 |
| 34 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.15 | 34 |
| 35 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.95 | 35 |
| 36 | Julita SITKOWSKA FSA Warszawa | 18.02 | 36 |
| 37 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 16.24 | 37 |
| 38 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.26 | 38 |
| 0 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 0.00 |
Last Update: 2015-02-23 8:46