| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 24.14 | 1 |
| 2 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 13.53 | 2 |
| 3 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 12.25 | 3 |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 11.68 | 4 |
| 5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 9.66 | 5 |
| 6 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 9.03 | 6 |
| 7 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 8.40 | 7 |
| 8 | Aleksandra RUSEK KLF Lajkonik Krakow | 8.05 | 8 |
| 9 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 7.52 | 9 |
| 10 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 5.53 | 10 |
Last Update: 2015-02-23 8:46