| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 23.85 | 13.60 | 10.25 | 3.25 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 23.13 | 12.93 | 10.20 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 21.68 | 11.68 | 10.00 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 21.35 | 11.15 | 10.20 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.22 | 11.77 | 9.45 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 20.01 | 11.11 | 9.90 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 19.95 | 9.95 | 10.00 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 18.83 | 10.03 | 9.80 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 3.31 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.35 | 9.20 | 9.15 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 18.15 | 9.80 | 9.35 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 17.45 | 9.15 | 9.30 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 17.13 | 8.88 | 9.25 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 16.38 | 8.48 | 9.90 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.38 | 2.00 | #15 | |
| 14 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 15.75 | 7.80 | 8.95 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 13.04 | 5.59 | 7.45 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 10.00 | 4.05 | 6.95 | 2.25 | 2.00 | 2.06 | 2.38 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2014-12-14 16:08