| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 24.22 | 11.58 | 14.64 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | #22 | |
| 2 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 23.92 | 9.78 | 14.14 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 22.55 | 9.67 | 12.88 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 21.10 | 8.34 | 12.76 | 2.00 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 20.93 | 8.41 | 13.02 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 20.04 | 8.04 | 12.00 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 18.69 | 7.69 | 11.00 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 18.44 | 7.42 | 11.52 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 18.27 | 6.65 | 11.62 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 16.85 | 7.35 | 10.50 | 1.75 | 1.69 | 1.81 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Zofia HALAT UKLF Unia Oswiecim | 16.84 | 6.70 | 10.14 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 16.61 | 6.11 | 10.50 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 15.67 | 5.79 | 9.88 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica | 14.79 | 4.79 | 10.00 | 1.81 | 1.88 | 1.31 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 14.65 | 7.01 | 7.64 | 1.44 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica | 13.32 | 2.82 | 10.50 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 12.29 | 4.77 | 7.52 | 1.19 | 1.19 | 1.38 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica | 12.18 | 3.42 | 8.76 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica | 10.34 | 3.32 | 7.02 | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 9.83 | 3.69 | 6.14 | 1.00 | 0.94 | 1.13 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 9.77 | 2.51 | 7.26 | 1.38 | 1.19 | 1.06 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Karolina MIKULSKA UKLF Piast Opole | 9.33 | 3.33 | 6.00 | 1.06 | 0.88 | 1.06 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 8.86 | 2.72 | 6.14 | 1.13 | 0.88 | 1.06 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 8.72 | 1.84 | 6.88 | 1.19 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 8.28 | 2.64 | 5.64 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 7.91 | 1.29 | 6.62 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Amelia KONARSKA UKLF Unia Oswiecim | 4.32 | 0.20 | 4.62 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 3.08 | 1.44 | 4.64 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-12-14 16:08