| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 21.19 | 11.09 | 10.10 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 19.60 | 9.50 | 10.10 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 19.08 | 10.58 | 9.50 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.83 | 9.43 | 10.40 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.40 | 9.45 | 9.95 | 3.06 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 17.58 | 8.63 | 8.95 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.47 | 8.32 | 9.15 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 17.25 | 8.70 | 9.55 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 16.64 | 8.24 | 9.40 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 16.50 | 7.90 | 8.60 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 15.97 | 9.02 | 8.95 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 15.54 | 6.64 | 8.90 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 15.40 | 7.80 | 9.60 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 2.00 | #19 | |
| 14 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 14.99 | 7.49 | 8.50 | 2.44 | 2.63 | 2.63 | 2.94 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 14.74 | 6.44 | 8.30 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 14.67 | 7.47 | 8.20 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 14.46 | 6.26 | 9.20 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 14.30 | 7.50 | 8.80 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 14.04 | 6.44 | 8.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 13.95 | 6.35 | 8.60 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #12 | |
| 21 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 11.50 | 4.85 | 7.65 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 10.92 | 2.92 | 8.00 | 2.50 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2014-09-24 22:05