| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Martyna CZARNOBAJ | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 2 | Magdalena KLATKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 3 | Olimpia KLUSEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 4 | Anna LUKASIAK | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 5 | Agnieszka REJMENT | MKS Axel Torun |
| 6 | Ada WAWRZYK | UKLF Unia Oswiecim |
| 7 | Anna ZAJAC | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 2014-09-24 22:05