| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia ZIOBROWSKA Walley Skawina | 27.94 | 1 |
| 2 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 27.67 | 2 |
| 3 | Wiktoria KYRCZ Walley Skawina | 24.64 | 3 |
| 4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 22.38 | 4 |
| 5 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 19.03 | 5 |
| 6 | Marta CEBULA UIKLF Piruette Opole | 18.59 | 6 |
| 7 | Rozalia PISZCZEK Walley Skawina | 17.99 | 7 |
| 8 | Patrycja MAZUR Walley Skawina | 17.66 | 8 |
| 9 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 17.63 | 9 |
| 10 | Amelia ZAREMBA Walley Skawina | 16.81 | 10 |
Last Update: 2015-04-15 8:23