| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Mia FABIAN MKL Lodz | 4.21 | 0.00 | 4.71 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 3.90 | 0.00 | 4.40 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Lena SIEDLARZ Bielmann Krynica | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Natalia KASZOWSKA Bielmann Krynica | 2.91 | 0.00 | 3.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Wiktoria PIORO Bielmann Krynica | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2015-03-23 13:12