| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia PANABAZYS Ochota Warszawa | 48.36 | 17.03 | 31.33 | 4.38 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Monika LESZCZYNSKA Spin Katowice | 48.29 | 16.58 | 31.71 | 4.19 | 3.88 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Agnieszka LOCH Katowice | 34.32 | 7.92 | 26.40 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Justyna OLCHAWA | 32.86 | 8.65 | 26.21 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2015-03-23 13:12