| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Hanna BABROVA | GOMEL |
| 2 | Valeryia KAZACHOK | PRUZHANY |
| 3 | Valerija KEDA | |
| 4 | Lizaveta MALINOUSKAYA | PRUZHANY |
| 5 | Tatsyana MIHITS | PRUZHANY |
| 6 | Ieva MIKELIONYTE | |
| 7 | Nadzeya NOVIK | PRUZHANY |
| 8 | Mariya SALDAKAEVA | PRUZHANY |
| 9 | Tatsiana YATSKOVA | GOMEL |
| 10 | Joanna HASS | MUKS Euro6 Warszawa |
| 11 | Maria KUDLA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 12 | Maja MARCZAK | MUKS Euro6 Warszawa |
| 13 | Alicja SMAGA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 14 | Aleksandra STEPIEN | UKLF Ochota Warszawa |
| 15 | Hanna GOLEC | UKLF Piast Opole |
| 16 | Olga WROBLEWSKA | UKLF Piast Opole |
| 17 | Weronika JEDRAS | UKL Spin Katowice |
| 18 | Klaudia URBANIK | UKL Spin Katowice |
| 19 | Julia KWIEK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 2015-03-08 12:12