| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulyana KHADAROVICH PRUZHANY | 33.16 | 1 |
| 2 | Viktoriya DYTSEVICH PRUZHANY | 27.89 | 2 |
| 3 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 25.46 | 3 |
| 4 | Hanna KALINKA PRUZHANY | 24.91 | 4 |
| 5 | Hanna CZARNECKA KLF Lajkonik Krakow | 23.58 | 5 |
| 6 | Aliaksandra BATSENKOVA SDUSSHOR | 22.86 | 6 |
| 7 | Kseniya ZHEHULSKAYA SDUSSHOR | 22.82 | 7 |
| 8 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 22.07 | 8 |
| 9 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 21.77 | 9 |
| 10 | Sofiya KOSHKINA SDUSSHOR | 21.65 | 10 |
| 11 | Julia RECLAW GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.57 | 11 |
| 12 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 21.40 | 12 |
| 13 | Yuliya ZHYHALSKAYA SDUSSHOR | 19.83 | 13 |
| 14 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 19.36 | 14 |
| 15 | Lizaveta BOLONNIKAVA GOMEL | 19.35 | 15 |
| 16 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 19.13 | 16 |
| 17 | Magdalena OZIEMKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 18.84 | 17 |
| 18 | Palina FEDCHANKA GOMEL | 18.17 | 18 |
| 19 | Adrianna PAULAVEST SDUSSHOR | 17.95 | 19 |
| 20 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.94 | 20 |
| 21 | Ulyana TATURA SDUSSHOR | 17.63 | 21 |
| 22 | Arina GRISHANOVA GOMEL | 17.26 | 22 |
| 23 | Yuliya SIUZEVA GOMEL | 17.08 | 23 |
| 24 | Natalia ROSA MUKS Euro6 Warszawa | 17.06 | 24 |
| 25 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 16.58 | 25 |
| 26 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.54 | 26 |
| 27 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 16.42 | 27 |
| 28 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 16.25 | 28 |
| 29 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | 16.08 | 29 |
| 30 | Ksenija HEIMANE KASKADS | 15.49 | 30 |
| 31 | Anastazja POTEMSKA FSA Warszawa | 15.44 | 31 |
| 32 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 15.25 | 32 |
| 33 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 15.14 | 33 |
| 34 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.89 | 34 |
| 35 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 14.81 | 35 |
| 36 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 14.72 | 36 |
| 37 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 14.20 | 37 |
| 38 | Hanna KANOPLICH SDUSSHOR | 14.18 | 38 |
| 39 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 13.22 | 39 |
| 40 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro6 Warszawa | 9.03 | 40 |
| 41 | Malti ROMANOWSKA FSA Warszawa | 8.91 | 41 |
Last Update: 2015-03-08 12:12