| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Aliaksandra BATSENKOVA | SDUSSHOR |
| 2 | Lizaveta BOLONNIKAVA | GOMEL |
| 3 | Viktoriya DYTSEVICH | PRUZHANY |
| 4 | Palina FEDCHANKA | GOMEL |
| 5 | Arina GRISHANOVA | GOMEL |
| 6 | Ksenija HEIMANE | KASKADS |
| 7 | Hanna KALINKA | PRUZHANY |
| 8 | Hanna KANOPLICH | SDUSSHOR |
| 9 | Ulyana KHADAROVICH | PRUZHANY |
| 10 | Sofiya KOSHKINA | SDUSSHOR |
| 11 | Adrianna PAULAVEST | SDUSSHOR |
| 12 | Yuliya SIUZEVA | GOMEL |
| 13 | Ulyana TATURA | SDUSSHOR |
| 14 | Kseniya ZHEHULSKAYA | SDUSSHOR |
| 15 | Yuliya ZHYHALSKAYA | SDUSSHOR |
| 16 | Oksana SWIATKOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 17 | Julia OSTOJSKA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 18 | Julia POLNIUK | MUKS Euro6 Warszawa |
| 19 | Natalia ROSA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 20 | Barbara GERTRUDA | FSA Warszawa |
| 21 | Marta MARCULA | FSA Warszawa |
| 22 | Barbara MARTINELLO | FSA Warszawa |
| 23 | Anastazja POTEMSKA | FSA Warszawa |
| 24 | Malti ROMANOWSKA | FSA Warszawa |
| 25 | Nina WISNIEWSKA | FSA Warszawa |
| 26 | Roksana CIASTON | KLF Lajkonik Krakow |
| 27 | Hanna CZARNECKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 28 | Natalia DZIADKOWIEC | KLF Lajkonik Krakow |
| 29 | Zofia GRZEGORZEWSKA | MKL Lodz |
| 30 | Iwona DRELICH | UIKLF Piruette Opole |
| 31 | Weronika FERLIN | UIKLF Piruette Opole |
| 32 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 33 | Aleksandra STANCZYK | UKL Spin Katowice |
| 34 | Maja KRZYSIAK | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 35 | Aleksandra LADA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 36 | Julia RECLAW | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 37 | Julia GIERSZEWSKA | UKS Szostka Elblag |
| 38 | Maria JANKOWSKA | UKS Szostka Elblag |
| 39 | Natalia KOLODZIEJCZYK | UKS Szostka Elblag |
| 40 | Magdalena OZIEMKIEWICZ | UKS Szostka Elblag |
| 41 | Zuzanna WNUK | UKS Szostka Elblag |
Last Update: 2015-03-08 12:12