| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 16.43 | 1 |
| 2 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 11.83 | 2 |
| 3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 10.90 | 3 |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 10.58 | 4 |
| 5 | Noelle HERMANOWICZ MKS Axel Torun | 10.23 | 5 |
| 6 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 9.23 | 6 |
| 7 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 8.29 | 7 |
| 8 | Julia KOZAK UKLF Piast Opole | 7.14 | 8 |
| 9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UKLF Piast Opole | 6.46 | 9 |
Last Update: 2014-12-07 14:11