| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 63.36 | 5 | 1 |
| 2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 63.32 | 4 | 2 |
| 3 | Julia KWIEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 61.42 | 1 | 5 |
| 4 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 61.28 | 2 | 4 |
| 5 | Natalia LERKA MKL Lodz | 58.87 | 6 | 3 |
| 6 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 53.98 | 9 | 6 |
| 7 | Magdalena SKRABA UKLF Unia w Oswiecimiu | 53.87 | 7 | 7 |
| 8 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 53.48 | 3 | 10 |
| 9 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 52.09 | 8 | 9 |
| 10 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 50.19 | 12 | 8 |
| 11 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 47.28 | 13 | 11 |
| 12 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 45.79 | 14 | 12 |
| 13 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 45.63 | 10 | 14 |
| 14 | Anna JAROMIN UKLF Unia w Oswiecimiu | 44.90 | 11 | 13 |
| 15 | Aleksandra TOMCZYK UKLF Ochota Warszawa | 39.80 | 15 | 16 |
| 16 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 39.45 | 16 | 15 |
| 17 | Hanna MROCZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.51 | 17 | 17 |
| 18 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 29.53 | 18 | 18 |
Last Update: 2015-03-14 22:36