| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.97 | 1 |
| 2 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.88 | 2 |
| 3 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 19.44 | 3 |
| 4 | Mikolaj PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 15.41 | 4 |
| 5 | Jan SLOBODZIAN KS MOSiR Cieszyn | 14.04 | 5 |
| 6 | Jakub HEBDA FSA Warszawa | 6.73 | 6 |
Last Update: 2015-03-14 22:36