| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 27.11 | 1 |
| 2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 25.80 | 2 |
| 3 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 25.59 | 3 |
| 4 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 25.55 | 4 |
| 5 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.90 | 5 |
| 6 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 22.73 | 6 |
| 7 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.28 | 7 |
| 8 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.14 | 8 |
| 9 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 21.34 | 9 |
| 10 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.92 | 10 |
| 11 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 20.21 | 11 |
| 12 | Anastazja POTEMPSKA FSA Warszawa | 19.95 | 12 |
| 13 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 19.50 | 13 |
| 14 | Joanna SNIEZEK KLF Lajkonik Krakow | 18.76 | 14 |
| 15 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 18.60 | 15 |
| 16 | Martyna SZTUCHLIK KS MOSiR Cieszyn | 16.98 | 16 |
| 17 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.98 | 17 |
| 18 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 15.93 | 18 |
| 19 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 15.75 | 19 |
| 20 | Jagoda KLISOWSKA UKLF Piast Opole | 15.55 | 20 |
| 21 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 13.30 | 21 |
| 22 | Karolina MIKULSKA UKLF Piast Opole | 12.77 | 22 |
| 23 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 11.84 | 23 |
| 24 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 11.76 | 24 |
| 25 | Hanna PIETRZKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 11.14 | 25 |
| 26 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.95 | 26 |
| 27 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 9.42 | 27 |
| 28 | Valentima RAKOWSKA KS MOSiR Cieszyn | 9.42 | 28 |
| 29 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 9.22 | 29 |
| 30 | Kaja KRUK KS MOSiR Cieszyn | 8.49 | 30 |
| 31 | Amelia CZARNECKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 7.92 | 31 |
| 32 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 7.51 | 32 |
Last Update: 2015-03-14 22:36