| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 13.89 | 1 |
| 2 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 11.97 | 2 |
| 3 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 11.97 | 3 |
| 4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 9.90 | 4 |
| 5 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 9.63 | 5 |
| 6 | Julia KOZAK UKLF Piast Opole | 9.13 | 6 |
| 7 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 9.02 | 7 |
| 8 | Katarzyna KOSNIEWSKA UKLF Piast Opole | 8.47 | 8 |
| 9 | Anna RUCINSKA UIKLF Piruette Opole | 8.44 | 9 |
| 10 | Aleksandra RUSEK KLF Lajkonik Krakow | 8.37 | 10 |
| 11 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 8.22 | 11 |
| 12 | Sara KAMYCZEK KS MOSiR Cieszyn | 6.15 | 12 |
| 13 | Sara NAWRAT KS MOSiR Cieszyn | 6.11 | 13 |
| 14 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 4.40 | 14 |
| 15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 4.11 | 15 |
Last Update: 2015-03-14 22:36