| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Natalia GORCZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Sara KAMYCZEK | KS MOSiR Cieszyn |
| 3 | Sara NAWRAT | KS MOSiR Cieszyn |
| 4 | Zuzanna GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
| 5 | Martyna JALOCHA | KLF Lajkonik Krakow |
| 6 | Krystyna JAWORSKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 7 | Amelia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
| 8 | Aleksandra RUSEK | KLF Lajkonik Krakow |
| 9 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UKLF Piast Opole |
| 10 | Julia KOZAK | UKLF Piast Opole |
| 11 | Zofia MACH | UIKLF Piruette Opole |
| 12 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
| 13 | Anna RUCINSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 14 | Zofia STELMACH | UIKLF Piruette Opole |
| 15 | Malgorzata GORSTKA | UKL Spin Katowice |
Last Update: 2015-03-14 22:36