| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel IUFEROV | RUS | 126.30 | 1 | 1 |
| 2 | Andrei PETRENKO | RUS | 98.75 | 2 | 2 |
| 3 | Maxence COLLET | FRA | 84.23 | 5 | 3 |
| 4 | Yauheni PUZANAU | BLR | 82.79 | 4 | 4 |
| 5 | Marco BOZZUTO | ITA | 81.69 | 3 | 5 |
| 6 | Krzysztof HARMATA | POL | 66.84 | 6 | 6 |
| 7 | Ryszard GURTLER | POL | 61.49 | 11 | 7 |
| 8 | Piotr WISNIEWSKI | POL | 60.19 | 8 | 10 |
| 9 | Jakub RUDOLF | POL | 59.91 | 10 | 9 |
| 10 | Ilia PAPOU | BLR | 59.60 | 9 | 11 |
| 11 | Eryk MATYSIAK | POL | 58.56 | 12 | 8 |
| 12 | Artsiom KAZIUCHITZ | BLR | 57.55 | 7 | 12 |
Last Update: 2013-11-18 20:30