| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 36.38 | 1 |
| 2 | Magdalena ZYCH UKLF Piruette Opole | 32.83 | 2 |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 30.00 | 3 |
| 4 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 29.71 | 4 |
| 5 | Klaudia GIERCZAK UKLF Piruette Opole | 28.33 | 5 |
| 6 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 27.93 | 6 |
| 7 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.29 | 7 |
| 8 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.15 | 8 |
| 9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 27.02 | 9 |
| 10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.26 | 10 |
| 11 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.10 | 11 |
| 12 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 22.60 | 12 |
| 13 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 22.39 | 13 |
| 14 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.55 | 14 |
| 15 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 21.28 | 15 |
| 16 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.26 | 16 |
| 17 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 21.18 | 17 |
| 18 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 21.09 | 18 |
| 19 | Oliwia ZIEBA UKLF Piruette Opole | 20.97 | 19 |
| 20 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.56 | 20 |
| 21 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 20.27 | 21 |
| 22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.03 | 22 |
| 23 | Natalia SLEZIONA UKLF Piruette Opole | 18.72 | 23 |
| 24 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 18.33 | 24 |
| 25 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 17.38 | 25 |
| 26 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 16.12 | 26 |
| 27 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 15.18 | 27 |
| 28 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 14.77 | 28 |
| 29 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 13.39 | 29 |
| 30 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 12.33 | 30 |
Last Update: 2014-03-22 20:39