| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia RZEPIEL MUKS Euro6 Warszawa | 25.79 | 13.89 | 11.90 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 25.10 | 13.90 | 11.20 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Olga ZACHAREWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 25.08 | 13.68 | 11.40 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 23.73 | 12.53 | 12.20 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Zuzanna KOLODZIEJCZYK MKL Lodz | 23.68 | 12.68 | 11.00 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Aleksandra DUCHNOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.58 | 13.33 | 10.25 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.58 | 12.93 | 10.65 | 3.56 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 23.47 | 12.92 | 10.55 | 3.50 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 23.45 | 12.25 | 11.20 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Weronika PROKOSINSKA FSA Warszawa | 23.20 | 12.15 | 11.05 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 23.13 | 12.53 | 10.60 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.56 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 23.08 | 12.03 | 11.05 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Julia NASARZEWSKA LTLF Lodz | 22.51 | 11.61 | 10.90 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 22.41 | 12.61 | 9.80 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #43 | |
| 15 | Elizaveta LABUNETS UKLF Ochota Warszawa | 21.84 | 11.89 | 10.95 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Marta PACHA MKL Lodz | 21.81 | 11.51 | 10.30 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #39 | |
| 17 | Agata WALCZAK FSA Warszawa | 21.43 | 12.08 | 10.35 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #30 | |
| 18 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 21.36 | 11.26 | 10.10 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 21.13 | 11.63 | 9.50 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 20.90 | 12.10 | 9.80 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #35 | |
| 21 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 20.67 | 10.92 | 10.75 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 20.50 | 11.05 | 9.45 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 20.31 | 10.51 | 9.80 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 20.31 | 10.31 | 10.00 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 20.00 | 10.80 | 9.20 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #33 | |
| 26 | Oliwia OPOKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.98 | 9.38 | 9.60 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #41 | |
| 27 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.83 | 9.78 | 9.05 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 18.83 | 9.58 | 9.25 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Wiktoria JATCZAK LTLF Lodz | 18.76 | 9.46 | 9.30 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 18.72 | 10.02 | 8.70 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.47 | 9.67 | 8.80 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 32 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 18.17 | 9.62 | 9.55 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
| 33 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 17.72 | 9.27 | 8.45 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 34 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 17.63 | 8.23 | 9.40 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 35 | Michalina WITKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.35 | 8.50 | 8.85 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #38 | |
| 36 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 17.18 | 9.73 | 9.45 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #36 | |
| 37 | Natalia LERKA MKL Lodz | 17.18 | 9.43 | 7.75 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 38 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 16.78 | 8.63 | 9.15 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 1.00 | #31 | |
| 39 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 16.42 | 8.62 | 7.80 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #44 | |
| 40 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 15.44 | 7.49 | 7.95 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 41 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 15.35 | 8.15 | 7.20 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #19 | |
| 42 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 15.19 | 7.39 | 8.80 | 2.63 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #3 | |
| 43 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 15.04 | 6.84 | 8.20 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #42 | |
| 44 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 15.02 | 8.32 | 7.70 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
| 45 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.65 | 7.35 | 7.30 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
| 46 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 14.41 | 7.96 | 7.45 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 1.00 | #4 | |
| 47 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 14.39 | 6.54 | 8.85 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
| 48 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 14.23 | 7.93 | 7.30 | 2.38 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #13 | |
| 49 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 13.88 | 8.03 | 7.85 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.50 | 2.00 | #17 | |
| 50 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 13.74 | 7.39 | 7.35 | 2.50 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #23 | |
| 51 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 13.72 | 6.42 | 8.30 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #37 | |
| 52 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 13.67 | 7.57 | 7.10 | 2.38 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #22 | |
| 53 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 13.58 | 6.43 | 8.15 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #40 | |
| 54 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 13.15 | 7.30 | 6.85 | 2.00 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 55 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 13.15 | 7.20 | 6.95 | 2.19 | 2.00 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #15 | |
| 56 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 12.73 | 6.13 | 6.60 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #20 | |
| 57 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 12.54 | 6.04 | 6.50 | 1.94 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
| 58 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 12.50 | 6.10 | 7.40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 59 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 12.27 | 6.42 | 6.85 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 2.38 | 1.00 | #3 | |
| 60 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 11.55 | 5.60 | 6.95 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #9 | |
| 61 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 11.05 | 4.80 | 6.25 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 62 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 7.92 | 3.57 | 6.35 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2013-12-01 16:52