| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Kinga BURNOS | KLF Lajkonik Krakow |
| 2 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
| 3 | Joanna SNIEZEK | KLF Lajkonik Krakow |
| 4 | Anna HERNIK | KS MOSiR Cieszyn |
| 5 | Kamila PAS | KS MOSiR Cieszyn |
| 6 | Iwona DRELICH | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Dominika KOPCIUCH | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Natalia RACZKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Zofia HALAT | UKLF Unia Oswiecim |
| 11 | Amelia KONIK | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Aleksandra MEDELA | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Inez NOSAL | UKLF Unia Oswiecim |
| 14 | Aleksandra POLAK | UKLF Unia Oswiecim |
| 15 | Daria WOJCIK | UKLF Unia Oswiecim |
| 16 | Julia HALADUS | UKL Spin Katowice |
Last Update: 2013-10-13 15:07