| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 31.76 | 1 |
| 2 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 28.00 | 2 |
| 3 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.31 | 3 |
| 4 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.03 | 4 |
| 5 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.80 | 5 |
| 6 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.07 | 6 |
| 7 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 25.85 | 7 |
| 8 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 24.11 | 8 |
| 9 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 23.40 | 9 |
| 10 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.39 | 10 |
| 11 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 22.70 | 11 |
| 12 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.70 | 12 |
| 13 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.64 | 13 |
| 14 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 22.53 | 14 |
| 15 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 22.16 | 15 |
| 16 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 21.72 | 16 |
| 17 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 20.65 | 17 |
| 18 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.58 | 18 |
| 19 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 20.19 | 19 |
| 20 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 19.90 | 20 |
| 21 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 19.80 | 21 |
| 22 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 19.77 | 22 |
| 23 | Adela SCISKALA KS MOSiR Cieszyn | 19.28 | 23 |
| 24 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.08 | 24 |
| 25 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 18.65 | 25 |
| 26 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 18.34 | 26 |
| 27 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 18.17 | 27 |
| 28 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 18.09 | 28 |
| 29 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 17.02 | 29 |
| 30 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.46 | 30 |
| 31 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 14.97 | 31 |
| 32 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 13.63 | 32 |
| 33 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 12.65 | 33 |
| 34 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 12.03 | 34 |
Last Update: 2013-10-13 15:07