| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 31.87 | 1 |
| 2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 29.86 | 2 |
| 3 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.56 | 3 |
| 4 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 28.43 | 4 |
| 5 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 28.27 | 5 |
| 6 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 27.99 | 6 |
| 7 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.67 | 7 |
| 8 | Zofia MARSZALL MUKS EURO6 Warszawa | 26.84 | 8 |
| 9 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 9 |
| 10 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.38 | 10 |
| 11 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 26.17 | 11 |
| 12 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.13 | 12 |
| 13 | Oliwia GALA MKL Lodz | 25.64 | 13 |
| 14 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 25.55 | 14 |
| 15 | Alicja SMAGA MUKS EURO6 Warszawa | 25.12 | 15 |
| 16 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 24.63 | 16 |
| 17 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 24.62 | 17 |
| 18 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 24.44 | 18 |
| 19 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 24.16 | 19 |
| 20 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.80 | 20 |
| 21 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.75 | 21 |
| 22 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.75 | 22 |
| 23 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.71 | 23 |
| 24 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 22.87 | 24 |
| 25 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.56 | 25 |
| 26 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 22.17 | 26 |
| 27 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 21.76 | 27 |
| 28 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 21.65 | 28 |
| 29 | Natalia SLEDZIONA UIKLF Piruette Opole | 20.97 | 29 |
| 30 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 20.64 | 30 |
| 31 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 20.53 | 31 |
| 32 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 20.49 | 32 |
| 33 | Paula PIECHOWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 19.90 | 33 |
| 34 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 19.32 | 34 |
| 35 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 19.14 | 35 |
| 36 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 18.86 | 36 |
| 37 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 18.77 | 37 |
| 38 | Karolina KUCZEWSKA UKS Szostka Elblag | 18.67 | 38 |
| 39 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 18.40 | 39 |
| 40 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 18.20 | 40 |
| 41 | Aleksandra PAZIEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.37 | 41 |
| 42 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 16.46 | 42 |
| 43 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 16.46 | 43 |
| 0 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 0.00 |
Last Update: 2014-01-19 22:44