| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawel JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 23.38 | 1 |
| 2 | Szymon SULIGA KS MOSiR Cieszyn | 18.48 | 2 |
| 3 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 17.11 | 3 |
| 4 | Kamil GRABOWSKI UKS Szostka Elblag | 16.39 | 4 |
| 5 | Lukasz ZABICKI MUKS EURO6 Warszawa | 14.51 | 5 |
| 6 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 12.71 | 6 |
| 7 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 11.91 | 7 |
| 8 | Mikolaj PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 8.00 | 8 |
Last Update: 2014-01-19 22:44