| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatsyana MIHITS | BLR | 82.61 | 1 | 1 |
| 2 | Urte TAMARIUNAITE | LTU | 68.04 | 2 | 2 |
| 3 | Elze BOJARCIUKAITE | LTU | 67.76 | 3 | 3 |
| 4 | Weronika JAKUBOWSKA | POL | 62.99 | 4 | 4 |
| 5 | Rusne BALANDYTE | LTU | 61.86 | 5 | 5 |
| 6 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 60.12 | 6 | 6 |
| 7 | Maja MARCZAK | POL | 58.47 | 7 | 7 |
| 8 | Maria KUDLA | POL | 50.51 | 8 | 9 |
| 9 | Alicja SMAGA | POL | 49.27 | 10 | 8 |
| 10 | Izabela MICHALKIEWICZ | POL | 47.32 | 11 | 10 |
| 11 | Oliwia STASZEWSKA | POL | 47.11 | 9 | 11 |
Last Update: 2014-05-04 13:05