| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca SRBECKA | SVK | 38.51 | 1 |
| 2 | Karyna MARUFENKA | BLR | 30.49 | 2 |
| 3 | Lizaveta SVORAB | BLR | 30.09 | 3 |
| 4 | Yulianna LASHKEVICH | BLR | 27.44 | 4 |
| 5 | Aliaksandra HAURYLKINA | BLR | 27.05 | 5 |
| 6 | Aliaksandra RAZINA | BLR | 26.86 | 6 |
| 7 | Kseniya ZAYATS | BLR | 26.72 | 7 |
| 8 | Anhelina KAROUKA | BLR | 25.20 | 8 |
| 9 | Kseniya LIASNEUSKAYA | BLR | 25.06 | 9 |
| 10 | Ulyana JURKIEWICZ | BLR | 24.09 | 10 |
| 11 | Viola SERGEJEVA | EST | 23.04 | 11 |
| 12 | Paulina MARKOWICZ | POL | 22.65 | 12 |
| 13 | Valeryia KRANTOUSKAYA | BLR | 22.23 | 13 |
| 14 | Yana BOROZNA | BLR | 22.13 | 14 |
| 15 | Maja ZALEWSKA | POL | 21.91 | 15 |
| 16 | Kseniya KUDRASHOVA | BLR | 20.23 | 16 |
| 17 | Lidia SZCZEPKOWSKA | POL | 19.58 | 17 |
| 18 | Syliwa PIELAK | POL | 19.50 | 18 |
| 19 | Kseniya KAZHAMIANKA | BLR | 18.79 | 19 |
| 20 | Varvara LUKASHENKA | BLR | 18.63 | 20 |
| 21 | Hania MROCZKOWSKA | POL | 18.33 | 21 |
| 22 | Amelia PAWLOWSKA | POL | 18.12 | 22 |
| 23 | Julita SITKOWSKA | POL | 18.08 | 23 |
| 24 | Veronika BASHKIRJOVA | EST | 17.95 | 24 |
| 25 | Katsiaryna LIAMESHKA | BLR | 16.48 | 25 |
| 26 | Nadia SLESZYNSKA | POL | 16.17 | 26 |
| 27 | Kamila CHAMIELEC | POL | 10.73 | 27 |
Last Update: 2014-05-04 13:05