| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 28.92 | 13.33 | 15.59 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 28.65 | 13.50 | 15.15 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 27.25 | 13.45 | 14.30 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #27 | |
| 4 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 26.07 | 11.89 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Paulina GUCWA UKLF Piruette Opole | 24.91 | 10.69 | 14.72 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 23.74 | 10.27 | 13.47 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 22.37 | 10.60 | 11.77 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Vanessa CZAPKOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.58 | 9.96 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.50 | 8.90 | 12.60 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 20.78 | 10.15 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 20.70 | 9.93 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.33 | 9.70 | 10.63 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Natalia RACZKOWSKA UKLF Piruette Opole | 19.54 | 8.62 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Aleksandra SIKORA FSA Warszawa | 19.08 | 7.83 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 18.87 | 8.38 | 10.49 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.49 | 8.36 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.86 | 8.23 | 9.63 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Julita SITKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.04 | 9.10 | 7.94 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 16.79 | 7.17 | 9.62 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 16.61 | 8.10 | 8.51 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 16.44 | 8.37 | 9.07 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.08 | 7.56 | 8.52 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Maja ZALEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.07 | 6.59 | 9.48 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 15.75 | 7.96 | 7.79 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 15.65 | 7.43 | 8.22 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 14.98 | 6.47 | 8.51 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 14.61 | 7.10 | 7.51 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Iwona DRELICH UKLF Piruette Opole | 13.70 | 6.47 | 8.23 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.53 | 6.10 | 8.93 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | #9 | |
| 30 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 12.69 | 5.83 | 7.36 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2014-03-09 14:54