| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 28.92 | 1 |
| 2 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 28.65 | 2 |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 27.25 | 3 |
| 4 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 26.07 | 4 |
| 5 | Paulina GUCWA UKLF Piruette Opole | 24.91 | 5 |
| 6 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 23.74 | 6 |
| 7 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 22.37 | 7 |
| 8 | Vanessa CZAPKOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.58 | 8 |
| 9 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.50 | 9 |
| 10 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 20.78 | 10 |
| 11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 20.70 | 11 |
| 12 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.33 | 12 |
| 13 | Natalia RACZKOWSKA UKLF Piruette Opole | 19.54 | 13 |
| 14 | Aleksandra SIKORA FSA Warszawa | 19.08 | 14 |
| 15 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 18.87 | 15 |
| 16 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.49 | 16 |
| 17 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.86 | 17 |
| 18 | Julita SITKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.04 | 18 |
| 19 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 16.79 | 19 |
| 20 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 16.61 | 20 |
| 21 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 16.44 | 21 |
| 22 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.08 | 22 |
| 23 | Maja ZALEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.07 | 23 |
| 24 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 15.75 | 24 |
| 25 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 15.65 | 25 |
| 26 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 14.98 | 26 |
| 27 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 14.61 | 27 |
| 28 | Iwona DRELICH UKLF Piruette Opole | 13.70 | 28 |
| 29 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.53 | 29 |
| 30 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 12.69 | 30 |
Last Update: 2014-03-09 14:54