| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 71.48 | 35.21 | 36.27 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Marcelina LECH MKS Axel Torun | 66.16 | 33.76 | 32.40 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 63.49 | 33.35 | 30.14 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 62.31 | 31.51 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #24 | |
| 5 | Angelika ORDOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 61.73 | 31.00 | 31.73 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 60.27 | 30.34 | 30.93 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 60.19 | 30.45 | 29.74 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 60.05 | 26.18 | 33.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 59.68 | 31.07 | 29.61 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 58.83 | 28.10 | 31.73 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #27 | |
| 11 | Olga ZACHAREWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 57.62 | 30.15 | 27.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 57.49 | 26.83 | 30.66 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 56.09 | 29.77 | 27.32 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 53.65 | 23.79 | 29.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.88 | 26.07 | 26.81 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 52.39 | 27.72 | 24.67 | 3.42 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 51.59 | 24.25 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 51.55 | 26.35 | 25.20 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 51.19 | 24.99 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 51.01 | 25.14 | 25.87 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Izabela MARZEC UKLF Unia Oswiecim | 50.91 | 25.84 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 49.80 | 22.47 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Sarah PAPA MKS Axel Torun | 49.23 | 23.37 | 25.86 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 49.23 | 25.50 | 23.73 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Oliwia RZEPIEL MUKS Euro6 Warszawa | 47.46 | 21.66 | 26.80 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Nikola OLSZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 46.82 | 23.63 | 25.19 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
| 27 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.52 | 18.99 | 24.53 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2014-02-08 17:19